Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Nikita Haruns / Diana Kojonen 1 2 2 3 4 5 5 4 (8) 2 2
25) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1
32) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6
40) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 4 4 2 3 1 3 4 (9) 3 3
41) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 3 3 4 5 3 2 4 (11) 4 4
42) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 3 6 5 5 2 4 4 4 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Nikita Haruns / Diana Kojonen 1 3 3 3 5 5 5 4 3 5
25) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 3 1 1 1 1 1 2 5 1 2
32) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 5 6 6 6 6 6 7 6 12
40) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 4 4 4 3 2 3 6 (20) 4 7
41) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 2 4 3 1 4 2 6
42) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 2 6 5 5 2 4 4 4 (12) 5 10
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Nikita Haruns / Diana Kojonen 3 3 3 3 5 5 5 4 (12) 4 9
25) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 4 1 1 1 6 1 3
32) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 4 6 6 6 6 6 7 6 18
40) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 5 4 2 3 2 3 4 (10) 3 10
41) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 2 2 1 4 3 2 5 2 8
42) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 4 6 5 5 2 4 4 4 5 15
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Nikita Haruns / Diana Kojonen 1 2 5 3 5 5 5 7 5 14
25) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 3 1 1 4 1 2 1 4 1 4
32) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 5 6 6 6 6 6 7 6 24
40) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 4 3 1 3 3 3 5 3 13
41) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 2 3 2 2 4 1 2 5 2 10
42) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 4 6 4 5 2 4 4 5 4 19
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
22) Nikita Haruns / Diana Kojonen 2 3 4 3 6 5 5 4 (12) 4 18
25) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 2 1 2 1 5 1 5
32) Mark Lakhan / Anastasija Prikul 5 6 6 6 5 6 6 7 6 30
40) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 6 4 3 1 2 3 3 5 3 16
41) Kaapo Tusa / Malin Gustafsson 4 2 2 4 3 1 2 4 2 12
42) Arseni Vorobyev / Milana Maasik 3 5 5 5 4 4 4 4 (15) 5 24

A : Zufar Zaripov

B : Iwona Golczak

C : Kristina Horvatora

D : Ina Kocetova

E : Felix Castillo

F : Peter Maxwell

G : Erik Hento